分类:普通输送带 横向刚性输送带

结构:挡边输送带由基带 裙边 横隔板三部分组成。基带可分为分层织物输送带 钢丝绳芯输送带或金属网芯输送带等;挡边分为S型 W型;隔板分为T型 TC型等。
用途与优势:
1、适用于倾角0°~90°散装物料的输送;
2、具有使用范围广、占地面积小、减少土建投资、维护费用低、实现输送量连续化、高效率、大角度运输,运费低廉,并能缩短运输距离,节省人力物力等特点;
3、解决了普通输送带和花纹带不能达到输送角度;
4、根据使用环境,设计完整、独立的输送系统,避免了间断输送和复杂输送的提升系统;
5、可水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料,从煤、矿石、沙子到化肥和粮食等;
6、物料粒度不限,可从小的粒度到400mm的大粒度,输送量可从1m3/h到6000m3/h。
特点:1、增大了输送角度(30~90度);
2、占地面积小,投资少;
3、输送量大、提升高度更高;
4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡;
5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状物料;
6、能耗低、结构简单。
挡边输送带参数参考:
裙边高mm | 40 S | 50 S | 60 S | 80 W | 100 S | 120 S | 160 S | 200 S | 240 S | 300 S |
裙边质量㎏/m | 0.8 | 1.35 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.2 | 3.9 | 4.9 | 5.2 | 6.5 |
隔板高度mm | 55 TC | 70 T | 75 T/TC | 90 TC | 110 TC | 140 TC | 180 TC | 220 TC | 280 TC | 320 TC |
隔板质量kg/m | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 5.1 | 7.1 | 8.7 | 10.1 |
基带宽度mm | 500-1400 |
裙边 | S40 | S50 | S60 | W80 | S100 | S120 | S160 | S200 | S240 | S300 |
底座宽度mm | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 105 |
高度mm | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 |
极限偏差mm | ±1 | ±2 |
推荐输送机最小辊筒直径:
裙边高度 | S60 | W80 | S100 | S120 | S160 | S200 | S240 | S300 |
最小辊筒直径 | 300 | 400 | 430 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
横向刚性结构挡边输送带
结构:横向刚性波状挡边带由基带 波状裙边 横隔板及固定连接隔板与挡边的螺栓组成。为防止基带横向变形,基带骨架层上增加横向刚性层。图1-2
用途:应用于煤炭 化工 电力和冶金等行业,大幅度大角度提升物料的新型输送带。
特点:1:输送条件成槽度高,
2:波状裙边与横隔板间有螺栓连接,提高输送带整体刚性和使用性能,解决物料泄露问题。
横向刚性挡边带横向刚性材料
类别 | 径向 | 纬向 | 特点 |
涤纶单丝刚性布 | 聚酯 | 涤纶单丝 | 尺寸稳定好,刚性好,有良好的耐曲挠性 |
玻纤刚性布 | 涤纶 | 玻纤 | 强力高,较高的刚性,伸长率低,有很好的耐热性 |
钢丝帘布 | 尼龙丝 | 钢丝 | 高强力,有很好的耐屈挠性和刚性 |
执行标准:HG/T4062
挡边带输送带专利
一:国内第一家生产挡边输送带厂家,是国家《波状挡边带式输送机行业标准》主要起草单位,拥有两项波状挡边输送带专利,涉及波状挡边输送带技术各个领域,从事研究设计到生产制造安装及完善服务。
二:挡边及隔板与基带粘合面独特处理。
三:独特隔板工艺采用“包饺子”保证隔板刚性的同时使产品外观更工整。
输送量参考数据:
说明:有效宽度1M,带速1M/S
隔板间距 | 倾角 | 裙边 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 |
160 | 30˚ | 输送量 | 150 | 236 | 340 | 439 | |||
200 | 121 | 189 | 272 | 404 | |||||
250 | 97 | 151 | 217 | 362 | 506 | 650 | 866 | ||
330 | 75 | 115 | 165 | 239 | 439 | 581 | 797 |
隔板间距 | 倾角 | 裙边 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 |
125 | 35˚ | 输送量 | 166 | 235 | 307 | ||||
160 | 130 | 200 | 272 | ||||||
200 | 104 | 162 | 232 | ||||||
250 | 95 | 113 | 186 | 376 | 470 | 614 | 830 | ||
330 | 73 | 92 | 158 | 326 | 390 | 579 | 750 |
隔板间距 | 倾角 | 裙边 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 |
125 | 40˚ | 输送量 | 144 | 216 | 283 | ||||
160 | 113 | 180 | 223 | ||||||
200 | 93 | 140 | 202 | 346 | |||||
250 | 82 | 125 | 162 | 288 | 432 | 575 | |||
330 | 67 | 106 | 136 | 218 | 340 | 483 | 700 |
隔板间距 | 倾角 | 裙边 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 |
125 | 45˚ | 输送量 | 126 | 196 | 267 | 365 | |||
160 | 95 | 154 | 216 | 312 | |||||
200 | 72 | 135 | 177 | 290 | |||||
250 | 61 | 112 | 148 | 242 | 457 | 535 | |||
330 | 46 | 89 | 118 | 188 | 392 | 432 | 646 |
隔板间距 | 倾角 | 裙边 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 |
125 | 50˚ | 输送量 | 111 | 173 | 245 | ||||
160 | 87 | 135 | 175 | 233 | |||||
200 | 70 | 112 | 148 | 276 | 420 | 561 | |||
250 | 50 | 92 | 129 | 228 | 346 | 489 | 585 | ||
330 | 45 | 71 | 93 | 175 | 271 | 377 | 471 |
隔板间距 | 倾角 | 裙边 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 |
125 | 55˚ | 输送量 | 98 | 153 | 221 | 305 | |||
160 | 78 | 119 | 173 | 245 | 380 | 570 | |||
200 | 65 | 98 | 145 | 201 | 305 | 442 | 520 | ||
250 | 77 | 120 | 158 | 251 | 335 | 343 | |||
330 |
隔板间距 | 倾角 | 裙边 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 |
125 | 60˚ | 输送量 | 109 | 336 | 246 | 339 | |||
160 | 85 | 106 | 192 | 272 | |||||
200 | 71 | 88 | 153 | 217 | 426 | 614 | |||
250 | 128 | 172 | 340 | 491 | 581 | ||||
330 |
隔板间距 | 倾角 | 裙边 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 |
125 | 65˚ | 输送量 | 98 | 154 | 223 | ||||
160 | 77 | 121 | 174 | ||||||
200 | 71 | 88 | 139 | 307 | 386 | ||||
250 | 128 | 246 | 309 | 558 | |||||
330 |
隔板间距 | 倾角 | 裙边 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 |
125 | 70˚ | 输送量 | 89 | 140 | 201 | 279 | |||
160 | 70 | 109 | 157 | 223 | 350 | 502 | |||
200 | 58 | 91 | 128 | 189 | 280 | 402 | 630 | ||
250 | 72 | 105 | 227 | 308 | 477 | ||||
330 |
隔板间距 | 倾角 | 裙边 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 |
125 | 75˚ | 输送量 | 80 | 126 | 182 | 250 | |||
160 | 62 | 98 | 142 | 200 | 314 | 454 | |||
200 | 52 | 79 | 117 | 168 | 251 | 364 | 465 | ||
250 | 96 | 132 | 199 | 288 | 428 | ||||
330 |
隔板间距 | 倾角 | 裙边 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 |
125 | 80˚ | 输送量 | 72 | 117 | 163 | ||||
160 | 56 | 88 | 127 | 225 | |||||
200 | 46 | 71 | 105 | 180 | 282 | 407 | 507 | ||
250 | 84 | 145 | 225 | 326 | 384 | ||||
330 |
隔板间距 | 倾角 | 裙边 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 |
125 | 85˚ | 输送量 | 64 | 104 | 144 | ||||
160 | 50 | 81 | 112 | 199 | |||||
200 | 40 | 65 | 90 | 160 | 260 | 359 | 168 | ||
250 | 72 | 128 | 208 | 288 | 355 | ||||
330 |
隔板间距 | 倾角 | 裙边 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 |
125 | 90˚ | 输送量 | 50 | 87 | 126 | ||||
160 | 44 | 68 | 99 | ||||||
200 | 36 | 55 | 81 | 174 | |||||
250 | 139 | 217 | 316 | 390 | |||||
330 | 112 | 173 | 253 | 296 |